1. 恒美麗集團
五恒化學(xué)有限公司坐落于美麗的寧夏銀川市靈武市,公司于2021年6月8日成立。
五恒化學(xué)有限公司主要經(jīng)營碳封存技術(shù)研發(fā)、碳減排、技術(shù)開發(fā)、合成材料制造、技術(shù)推廣、碳轉(zhuǎn)化、化工產(chǎn)品生產(chǎn)、新型催化材料及助劑銷售、生物基材料聚合技術(shù)研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、工程和技術(shù)研究和試驗發(fā)展、生物基材料制造、信息咨詢服務(wù)、碳捕捉、固體廢物治理,我們良好的技術(shù)支持、健全的售后服務(wù),公司以誠信、實力和產(chǎn)品質(zhì)量獲得業(yè)界的高度認可
2. 恒美麗集團美容
一個女一個恒的右半邊念“姮”字。
姮,拼音是héng。意思是〔姮娥〕即“嫦娥”,中國神話中的月中女神,如“羿請不死之藥于西王母,姮娥竊以奔月。
基本信息
中文名:姮
借指月亮
釋義:神話中的月中女神,即嫦娥
部首筆畫:3
倉頡碼:VMAM
鄭碼:ZMBK
四角號碼:41416
規(guī)范漢字編號:4384
拼音:héng
Unicode:U+59EE
組詞:姮娥
同音字:橫,衡
偏旁部首:女
筆畫順序:撇點、撇、橫、橫、豎 、橫折、橫、橫、橫
筆畫數(shù):9筆
結(jié)構(gòu):左右結(jié)構(gòu)
五筆:VGJG
3. 恒美麗環(huán)保有限公司
字面上意思是“好看漂亮的頭發(fā)”。引申意義:
1.花盛開的樣子。2.喻指人神采煥發(fā)﹐才華出眾。3.形容詩文書法俊逸不群。
引證解釋:
⒈ 指植物生長繁茂,花朵盛開。
引語出《詩·大雅·生民》:“實發(fā)實秀?!彼瘟皱汀渡缴嵝≤幱惺穸病吩娦颍骸吧缴嵝≤幱惺穸?,鬨然秀發(fā),因成二章?!痹S有壬《尋梅》詩:“何以慰吾衰,梅花秀發(fā)時?!?/p>
⒉ 喻指人神采煥發(fā),才華出眾。
引晉陸機《辨亡論》上:“長沙桓王逸才命世,弱冠秀發(fā)。”南朝梁劉勰《文心雕龍·時序》:“今圣歷方興,文思光被,海岳降神,才英秀發(fā)?!鼻迤阉升g《聊齋志異·劉夫人》:“公子秀發(fā),何但做富家翁乎!”
⒊ 形容詩文書法俊逸不群。
引唐杜甫《石硯》詩:“平公今詩伯,秀發(fā)吾所羨?!鼻邋X泳《履園叢話·耆舊·夢樓太守》:“其書亦天然秀發(fā),得松雪、華亭用筆?!?/p>
4. 恒美實業(yè)有限公司
1 華舍街道 精功集團有限公司 金良順 12840.44 3802.59 16643.03 51 夏履鎮(zhèn) 浙江越王控股集團有限公司 高海根 1203.91 230.81 1434.72
2 濱海工業(yè)區(qū) 浙江遠東化纖集團 徐茂根 8793.58 6536.27 15329.85 52 蘭亭鎮(zhèn) 紹興鷹翔染整有限公司 殷阿四 1184.98 243.5 1428.48
3 福全鎮(zhèn) 浙江日月首飾集團有限公司 虞阿五 7644.24 4546.41 12190.65 53 錢清鎮(zhèn) 紹興縣鵬越紡織有限公司 漏仲林 1037.91 351.38 1389.29
4 馬鞍鎮(zhèn) 浙江天馬實業(yè)股份有限公司 蔣張水 9649.61 1207.48 10857.09 54 華舍街道 紹興縣華天實業(yè)有限公司 馬仕秀 879.50 495.01 1374.51
5 柯巖街道 索密克汽車配件有限公司 沈幼生 8305.46 1945.32 10250.78 55 安昌鎮(zhèn) 紹興縣綠葉印染有限公司 孟寶泉 1200.42 158.98 1359.40
6 華舍街道 浙江天圣控股集團有限公司 孫永根 5509.01 1399.25 6908.26 56 湖塘街道 浙江塔牌紹興酒有限公司 郭從洪 750.82 608.32 1359.14
7 錢清鎮(zhèn) 浙江永通染織集團有限公司 李傳海 5502.24 1183.64 6685.88 57 安昌鎮(zhèn) 紹興縣愛利斯紡織染整有限公司 陳建鋼 1191.12 134.55 1325.67
8 楊汛橋鎮(zhèn) 浙江永利實業(yè)集團有限公司 周永利 4011.57 907.42 4918.99 58 錢清鎮(zhèn) 浙江繁盛紡織集團有限公司 盛苗根 999.62 322.57 1322.19
9 齊賢鎮(zhèn) 紹興美佳熱電有限公司 吳南洋 4332.04 418.96 4751.00 59 福全鎮(zhèn) 紹興小軒窗居室用品有限公司 周國軒 1153.47 163.76 1317.23
10 柯巖街道 浙江三力士橡膠股份有限公司 吳培生 3217.35 1213.19 4430.54 60 齊賢鎮(zhèn) 浙江興美達印染有限公司 馮 駒 1115.46 193.69 1309.15
11 華舍街道 浙江寶業(yè)住宅產(chǎn)業(yè)化有限公司 王榮標 1920.95 2459.45 4380.40 61 柯巖街道 紹興縣超超染整有限公司 錢柏云 1052.95 241.7 1294.65
12 濱海工業(yè)區(qū) 紹興縣盛鑫印染有限公司 傅見林 3919.96 394.78 4314.74 62 濱海工業(yè)區(qū) 紹興縣精細化工有限公司 車世坤 717.94 575.62 1293.56
13 錢清鎮(zhèn) 浙江浙能錢清發(fā)電有限責任公司 朱松強 3326.95 865.9 4192.85 63 柯橋開發(fā)委 紹興金匯紡服有限公司 余金方 995.19 191.51 1186.70
14 柯巖街道 浙江新風熱電有限公司 陳林川 1863.99 2159.47 4023.46 64 柯橋開發(fā)委 浙江冠南針紡染整有限公司 陳芬芬 978.00 185.4 1163.40
15 柯橋街道 浙江亞太集團有限公司 陳堯根 2025.74 1699.68 3725.42 65 楊汛橋鎮(zhèn) 裕隆控股集團有限公司 傅小桂 319.31 821.7 1141.01
16 福全鎮(zhèn) 浙江稽山控股集團有限公司 金關(guān)良 2677.92 995.26 3673.18 66 華舍街道 紹興縣華舍滌綸廠 馬銀賢 709.40 405.43 1114.83
17 湖塘街道 浙江越隆控股集團有限公司 魏淼林 2117.08 1473.6 3590.68 67 湖塘街道 浙江誠盛實業(yè)集團有限公司 王國祥 852.47 259.69 1112.16
18 安昌鎮(zhèn) 浙江紹興昕欣紡織有限公司 濮黎明 2541.16 1019.98 3561.14 68 楊汛橋鎮(zhèn) 紹興紳花紡織有限公司 夏堯榮 919.69 173.78 1093.47
19 濱海工業(yè)區(qū) 浙江賜富化纖集團有限公司 趙張夫 2253.68 1256.58 3510.26 69 楊汛橋鎮(zhèn) 浙江慶盛控股集團有限公司 陳火慶 698.76 392.36 1091.12
20 濱海工業(yè)區(qū) 浙江寶紡控股集團有限公司 虞寶木 2015.99 1320.67 3336.66 70 福全鎮(zhèn) 紹興其其熱電有限公司 葉水根 526.75 541.56 1068.31
21 柯橋開發(fā)委 天龍控股集團有限公司 鐘 挺 2556.28 682.14 3238.42 71 福全鎮(zhèn) 紹興信日制線有限公司 陳東友 667.82 396.36 1064.18
22 濱海工業(yè)區(qū) 浙江南方控股集團有限公司 徐順興 2728.43 431.84 3160.27 72 華舍街道 浙江華港染織有限公司 肖國英 803.61 250.95 1054.56
23 福全鎮(zhèn) 浙江無名皮塑集團有限責任公司 曹建成 2091.94 838.18 2930.12 73 湖塘街道 紹興中清紡織有限公司 查玉潤 606.17 436.42 1042.59
24 夏履鎮(zhèn) 浙江新中天控股集團有限公司 徐仁良 2304.20 518.6 2822.80 74 漓渚鎮(zhèn) 紹興縣美得寶印染有限公司 錢漢寧 853.46 179.77 1033.23
25 安昌鎮(zhèn) 浙江大和紡織印染服裝(集團)有限公司 徐美燦 2365.49 421.42 2786.91 75 安昌鎮(zhèn) 浙江萬亨盛印染有限公司 陳金夫 930.95 97.83 1028.78
26 濱海工業(yè)區(qū) 紹興百麗恒印染有限公司 沈子平 2436.80 251.97 2688.77 76 濱海工業(yè)區(qū) 新發(fā)紡織印染(紹興)有限公司 陳君飛 837.13 148.89 986.02
27 柯橋開發(fā)委 浙江東盛印染有限公司 徐衛(wèi)東 2334.59 297.74 2632.33 77 齊賢鎮(zhèn) 浙江賢盛輕紡有限公司 毛興賢 408.43 569.21 977.64
28 濱海工業(yè)區(qū) 浙江彩虹莊印染有限公司 周 靜 2249.76 336.24 2586.00 78 柯橋街道 紹興縣德美化工有限公司 何國英 519.10 452.39 971.49
29 錢清鎮(zhèn) 紹興縣電力設(shè)備有限公司 顏學(xué)翔 1481.40 953.55 2434.95 79 安昌鎮(zhèn) 浙江新為民集團有限公司 胡云強 790.96 170.15 961.11
30 濱海工業(yè)區(qū) 浙江紅綠藍紡織印染有限公司 陳宇鳴 2145.46 170.3 2315.76 80 湖塘街道 紹興縣恒元紡織有限公司 茅元根 795.76 158.36 954.12
31 錢清鎮(zhèn) 浙江柏盛熱電集團有限公司 金柏林 1820.34 339.33 2159.67 81 福全鎮(zhèn) 浙江花為媒集團有限公司 金才堂 680.44 246.65 927.09
32 柯橋街道 紹興前進齒輪箱有限公司 石新民 1244.80 893.26 2138.06 82 濱海工業(yè)區(qū) 紹興志仁印染有限公司 陳曉華 731.41 194.96 926.37
33 齊賢鎮(zhèn) 浙江越劍機械制造有限公司 孫小毛 1630.35 492.1 2122.45 83 濱海工業(yè)區(qū) 浙江中大飼料有限公司 孫建華 462.15 445.08 907.23
34 齊賢鎮(zhèn) 浙江思賢制藥有限公司 趙成建 1047.53 1042.18 2089.71 84 華舍街道 浙江江南印染股份有限公司 陳茂興 695.48 202.37 897.85
35 安昌鎮(zhèn) 浙江亞太高科股份有限公司 濮雅萍 1710.82 372.95 2083.77 85 齊賢鎮(zhèn) 浙江梅輪電扶梯成套有限公司 錢雪林 719.21 173.14 892.35
36 錢清鎮(zhèn) 浙江錢清熱電集團有限責任公司 漏興福 1844.24 205.57 2049.81 86 楊汛橋鎮(zhèn) 浙江水泥有限公司 曹江林 590.34 273.09 863.43
37 柯巖街道 浙江恒美實業(yè)集團有限公司 王源祥 1465.35 395.79 1861.14 87 安昌鎮(zhèn) 浙江出口商品包裝鐵皮有限公司 潘奎虎 565.56 290.92 856.48
38 福全鎮(zhèn) 浙江富強實業(yè)集團有限公司 何國俊 1306.53 487 1793.53 88 濱海工業(yè)區(qū) 紹興南鷹紡織印染有限公司 陳成順 748.24 107.46 855.70
39 錢清鎮(zhèn) 興鑫控股集團有限公司 趙國英 1170.60 608.85 1779.45 89 漓渚鎮(zhèn) 浙江鑫晟實業(yè)股份有限公司 朱建敏 563.61 277.67 841.28
40 華舍街道 廈門金龍聯(lián)合汽車工業(yè)有限公司紹興分公司 陳文權(quán) 1639.26 136.12 1775.38 90 齊賢鎮(zhèn) 紹興百瑞印染有限公司 盛國旗 690.32 146.96 837.28
41 福全鎮(zhèn) 浙江五洋印染有限公司 金堯興 1390.44 374.61 1765.05 91 漓渚鎮(zhèn) 紹興縣新宇漂染有限公司 王炎富 644.73 189.77 834.50
42 湖塘街道 浙江振涯實業(yè)集團有限公司 錢木根 1389.29 325.4 1714.69 92 錢清鎮(zhèn) 浙江維藝實業(yè)股份有限公司 徐阿毅 673.83 158.91 832.74
43 錢清鎮(zhèn) 紹興縣鳳儀紡織印染有限公司 田建華 1442.34 198.31 1640.65 93 楊汛橋鎮(zhèn) 紹興三獅水泥有限公司 姚季鑫 540.30 275.47 815.77
44 柯橋街道 延鋒偉世通怡東汽車儀表有限公司 潘力博 1433.39 198.67 1632.06 94 濱海工業(yè)區(qū) 紹興東龍針紡織印染有限公司 楊金林 711.89 100.69 812.58
45 柯橋開發(fā)委 華強聯(lián)合控股集團有限公司 徐杏地 1293.13 267.31 1560.44 95 錢清鎮(zhèn) 紹興縣人利紡織服裝有限公司 徐冬泉 207.53 602.6 810.13
46 福全鎮(zhèn) 雄峰控股集團有限公司 何興榮 1139.77 408.45 1548.22 96 錢清鎮(zhèn) 紹興市南洋染織有限公司 李海林 681.65 122.04 803.69
47 平水鎮(zhèn) 紹興市力博集團有限公司 駱業(yè)奎 832.26 703.82 1536.08 97 福全鎮(zhèn) 紹興宏福印花有限公司 邵國順 680.09 123.21 803.30
48 錢清鎮(zhèn) 浙江古纖道股份有限公司 施王貴 1172.09 358.25 1530.34 98 蘭亭鎮(zhèn) 浙江麒龍起重機械有限公司 金其龍 680.41 119.26 799.67
49 安昌鎮(zhèn) 浙江宇展印染有限公司 陳建定 1178.29 325.49 1503.78 99 錢清鎮(zhèn) 浙江金蟬家紡服飾有限公司 楊 偉 685.67 76.69 762.36
50 蘭亭鎮(zhèn) 浙江蘭亭高科有限公司 楊林江 1144.60 311.14 1455.74 100 濱海工業(yè)區(qū) 紹興縣金祥惠紡織印染有限公司 沈建祥 691.52 68.95 760.47
5. 恒美集團董事長
SONRIAN源于一個對美麗有著不懈追求的國度—瑞士 SONRIAN帶領(lǐng)著我們探尋關(guān)于肌膚的恒美之密…… SONRIAN:品牌介紹 品牌簡介&創(chuàng)始人 人們從來都不曾停下追求美麗的腳步,而健康之美的肌膚會是人們最終想擁有的狀態(tài)。
秉承“讓世界上的每一個人都擁有健康美麗肌膚“的信念。
Mr.JUND在上世紀80年代,于瑞士創(chuàng)立尚瑞娜(SONRIAN)護膚品牌。在瑞士、法國、美國、日本等各地出色的生物科技公司與實驗室長期合作,擁有全球12位世界級的科研人員和留美專家顧問團隊,經(jīng)過不斷的壯大和發(fā)展,產(chǎn)品從國外走入國門,以高貴純凈的瑞士血統(tǒng)進入中國高端美容院會所及沙龍。
尚瑞娜不懈探索追求無齡之美,超越普通護膚理念,直擊肌膚老化源頭,追求恒久之美和無限奢華,使SONRIN尚瑞娜走向更專業(yè)的國際護膚品牌。 尚瑞娜(SONRIAN)創(chuàng)始人:BILLY JUND 尚瑞娜(SONRIAN)創(chuàng)始人,瑞士·RUY投資實業(yè)有限公司董事長,從品牌成立到研發(fā)出讓院線級消費者信賴忠誠底最高和贊譽最高的專業(yè)護膚產(chǎn)品,歷時了二十多年,踏遍三洲九國,走過高山名川,只為尋找出能創(chuàng)造出合適人類肌膚的健膚物質(zhì),Mr.JUND見證著尚瑞娜(SONRIAN)從無到有,再到在護膚品領(lǐng)域中占有一席之地,陪伴著尚瑞娜(SONRIAN)發(fā)展過程中的點點滴滴。 SONRIAN:品牌理念 “ 致力于改善肌膚健康的事業(yè) ”——BILLY JUND 尚瑞娜(SONRIAN):瑞士品牌 瑞士·RUY投資實業(yè)有限公司旗下的專業(yè)護膚品牌之一 [標簽:品牌在中國] 區(qū)別于以市場為目地其它品牌,尚瑞娜(SONRIAN)產(chǎn)品進入中國時直擊中國境內(nèi)肌膚問題最嚴重的西藏地區(qū),已經(jīng)初顯品牌的自信與使命。
因獨特的氣候和海拔原因,日照時間最長,紫外線最強烈,風沙嚴重,水分稀少極度干燥的空氣,都嚴重考驗和傷害著人類的皮膚,對護膚產(chǎn)品的要求更是前所未有的苛刻與復(fù)雜。 2001年以一瓶極致的金鉆細胞修復(fù)抗衰精華液(Golden Diamond Serum)悄然而低調(diào)的進入西藏最頂端的雪域伊人美容SPA會所,產(chǎn)品一經(jīng)問世,以顯著的功效得到無數(shù)消費者的驚嘆與喜愛。
歷經(jīng)15年幫助人們克服和解決肌膚困擾與問題,見證了產(chǎn)品在功效上的驚喜成果,連續(xù)15年成為院線級消費者信賴忠誠度最高和贊譽最多的專業(yè)護膚產(chǎn)品。 SONRIAN:產(chǎn)品特點 尚瑞娜(SONRIAN)執(zhí)著于健康護膚的理念,致力于人類肌膚健康的事業(yè)而堅持,采用健康的天然有機原料,與科技無限創(chuàng)新,幫助人們實現(xiàn)初始健康的肌膚狀態(tài),展現(xiàn)出自然本我的美。 SONRIAN:品牌定位 尚瑞娜(SONRIAN)相信,人們需求的是更加健康更加有效的護膚。
品牌堅持以提供消費者需求和對其有幫助的產(chǎn)品為核心,以專業(yè)的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)和服務(wù)發(fā)展。
“ 一切由產(chǎn)品功效說話,比花時間吹噓自己更有力?!?/p>
——BILLY JUND SONRIAN:產(chǎn)品原則 產(chǎn)品原則 堅持以健康為唯一原則,產(chǎn)品以安全為基礎(chǔ)。 使用國際標準認證原料,致力于醫(yī)學(xué)活性成分的配方,產(chǎn)品符合皮膚生理特性需求。
致力于高品質(zhì)的研究與探尋,全球無界限聯(lián)合研究。
產(chǎn)品絕不添加香料、激素、抗生素、違禁防腐劑、色素、鉛汞等。
保持嚴格控制產(chǎn)品的過敏率。
不迎合市場概念炒作,重視以健康主導(dǎo)功效的健康科技護膚。
6. 恒美集團控股有限公司
盛世恒美(深圳)文化傳播有限公司,2014年11月06日成立,盛世恒美是一家由資深公關(guān)傳播團隊及商業(yè)地產(chǎn)策劃設(shè)計團隊組成的專業(yè)公關(guān)活動及廣告?zhèn)鞑ス?,長期服務(wù)于華潤集團,太古集團等知名集團品牌,具備豐富的大型公關(guān)項目操作經(jīng)驗,及可靠的執(zhí)行力與資源整合能力。
- 相關(guān)評論
- 我要評論
-