日韩AV电影观看|中文字幕视频成人|av网址在线播放|精品久久国产白浆|亚洲 同事 熟女|日本欧美乆乆免费|国产电影超碰在线|草草最新浮力影院|环亚无码av在线|亚洲日韩黄sei

返回首頁

香奈兒96號口紅(香奈兒96號口紅是什么顏色)

241 2022-12-17 04:55 季清

1. 香奈兒96號口紅

mac口紅西柚紅好看,素顏也能涂。

mac口紅色號多達(dá)一百多種,好看的顏色非常多,下面推薦比較熱門的色號作為參考。1.chill小辣椒,是秋冬最熱門的色號,顏色屬于磚紅色,非常顯氣質(zhì),厚涂顯白,但是需要做好打底準(zhǔn)備。

2.Rubywoo復(fù)古啞光正紅色,適合一年四季的顏色,屬于質(zhì)地非常干的啞光口紅,但是顯色效果非常好,適合厚涂,會很有氣場。

3.Morange作為眾多大牌的替代色(香奈兒96,圣羅蘭13),這個屬于mac眾多色號中里最搶手的橘色,不是正橘色,而是顏色有點(diǎn)偏紅的橘色,適合春夏,厚涂顏色飽滿,還非常滋潤。

4.Seesher屬于mac眾多色號里最適合日常的顏色,估計(jì)是很多女生買的第一支西柚色唇膏,帶了點(diǎn)豆沙色,質(zhì)地非常滋潤,很有少女感,上嘴非常好看,適合各種膚色,不化妝也能駕馭的顏色。

2. 香奈兒96號口紅是什么顏色

香奈兒絲絨口紅96號,范冰冰色

3. 香奈兒96號口紅顏色

香奈兒口紅的保質(zhì)期為3年,開封使用后為12個月。香奈兒的生產(chǎn)批號有四位,決定生產(chǎn)日期的是前兩位,前兩位數(shù)字就是按月逐月增加的。第一位代表生產(chǎn)年份,第二位是月份。

例如: 95xx 表示是1999年11月制造的,96xx 表示是1999年12月,97xx 表示是2000年1月,以此類推就行。它的批號有四碼, 只有前二碼與制造日期有關(guān)。

香奈兒的生產(chǎn)日期通常標(biāo)注在化妝品瓶底或瓶身上,CHANEL不論是保養(yǎng)品或是彩妝品的保存期限,一律是三年。

4. 香奈兒96號口紅怎么樣

香奈兒口紅的保質(zhì)期為3年,開封使用后為12個月。香奈兒的生產(chǎn)批號有四位,決定生產(chǎn)日期的是前兩位,前兩位數(shù)字就是按月逐月增加的。第一位代表生產(chǎn)年份,第二位是月份。

例如: 95xx 表示是1999年11月制造的,96xx 表示是1999年12月,97xx 表示是2000年1月,以此類推就行。它的批號有四碼, 只有前二碼與制造日期有關(guān)。

香奈兒的生產(chǎn)日期通常標(biāo)注在化妝品瓶底或瓶身上,CHANEL不論是保養(yǎng)品或是彩妝品的保存期限,一律是三年。

5. 香奈兒96號口紅試色

香奈兒絲絨口紅#43

珊瑚粉

黃皮友好界著名的百搭款,這支珊瑚粉偏暗帶橘調(diào),上嘴不熒光,春夏涂很好看。

香奈兒絲絨口紅#57

楓葉紅

#57應(yīng)該是最近隨著楓葉色系一起火起來的色號了。上嘴顯白,黃皮友好,基本上是不會出錯的一個色號。

香奈兒絲絨口紅#58

棗紅色

58是口紅試色的年度最熱門色號之一,也是最近大熱的色號。這個色號網(wǎng)絡(luò)上的試色很多,有點(diǎn)偏紅,有點(diǎn)偏姨媽。也是有些千人千色吧~

香奈兒絲絨口紅#62

奶茶色

62號是一款溫柔的奶茶色,很適合日常通勤,學(xué)生黨也很適合。誰涂誰溫柔的顏色!看膩了各種紅棕色、楓葉色,來一支清淡的奶茶色,也是可以很好的提升氣質(zhì)的哦~

香奈兒絲絨口紅#63

深紅棕色

63也是一款大熱的紅色,跟上面提的58很相似,63更偏紅。

香奈兒絲絨口紅#96

正橘色

經(jīng)典的范冰冰色!還記得當(dāng)年大熱的武媚娘嗎?上嘴簡直白到發(fā)光,超愛橘色的柜柜很常用的一款,也是香奈兒火了很久的一個經(jīng)典色號。

香奈兒印記唇釉#154

酒紅色

印記唇釉系列中最熱門的色號,酒紅梅子色,對黃皮非常友好!薄涂有些偏紫調(diào),想嘗試紫色口紅的寶寶,這一支對黃皮是絕對友好的哦~

香奈兒可可小姐 #44

蜜橘色

香奈兒早于1954年就推出的色號,可以說是香奈兒口紅中的老前輩了,也可以說是他們家很有代表性的色號之一。這款蜜橘色在當(dāng)時(shí)可以算是很大膽前衛(wèi)的顏色了哦!

香奈兒可可小姐 #466

正紅色

466在顯色度較弱的可可小姐系列中別具一格,上嘴還是能涂出飽和的水紅色,水靈靈的很美膩!一年四季都能用上。

水晶糖光唇彩 #754 Opulence

水紅色

雖然現(xiàn)在用唇彩的人越來越少了,香奈兒家的唇彩仍是常被人推的款(順便說一下MAC家的唇彩也很好用)。最后要說的是很熱門的一支唇彩,最近在小紅書上也很火。曾經(jīng)以為紅色一定要搭配啞光質(zhì)地才好看,看了這支以后才發(fā)現(xiàn)居然還能有美的水紅,絕對是屬于女生看了都會忍不住的顏色。

6. 香奈兒96號口紅效果圖

必買的香奈兒絲絨炫亮口紅58。

58是許多女生買香奈兒口紅的必入色號,怎么涂都美的香奈兒經(jīng)典58號色,厚涂棗紅色,薄涂紅棕豆沙色,啞光質(zhì)地霧面妝效自帶高級感。巨顯白,很適合黃皮。作為口紅的收藏者我給大家推薦香奈兒口紅必買色號。

7. 香奈兒96號口紅一支多少錢

目前應(yīng)該是有4系列在售,一是可可,二是可可水亮,三是絲絨,四是炫亮。

你說的96號應(yīng)該是炫亮系列的。這個系列的96是很亮麗的橘色,95號是偏粉色多一些,接近水紅的感覺。個人感覺這個96號比較夸張一些,如果你喜歡這種感覺當(dāng)然可以使用,如果要低調(diào)一點(diǎn),可以選擇可可水亮系列的,比如46號,就是很低調(diào)的橘色。

8. 香奈兒96號口紅顏色效果圖

香奈兒絲絨口紅#43

珊瑚粉

黃皮友好界著名的百搭款,這支珊瑚粉偏暗帶橘調(diào),上嘴不熒光,春夏涂很好看。

香奈兒絲絨口紅#57

楓葉紅

#57應(yīng)該是最近隨著楓葉色系一起火起來的色號了。上嘴顯白,黃皮友好,基本上是不會出錯的一個色號。

香奈兒絲絨口紅#58

棗紅色

58是口紅試色的年度最熱門色號之一,也是最近大熱的色號。這個色號網(wǎng)絡(luò)上的試色很多,有點(diǎn)偏紅,有點(diǎn)偏姨媽。也是有些千人千色吧~

香奈兒絲絨口紅#62

奶茶色

62號是一款溫柔的奶茶色,很適合日常通勤,學(xué)生黨也很適合。誰涂誰溫柔的顏色!看膩了各種紅棕色、楓葉色,來一支清淡的奶茶色,也是可以很好的提升氣質(zhì)的哦~

香奈兒絲絨口紅#63

深紅棕色

63也是一款大熱的紅色,跟上面提的58很相似,63更偏紅。

香奈兒絲絨口紅#96

正橘色

經(jīng)典的范冰冰色!還記得當(dāng)年大熱的武媚娘嗎?上嘴簡直白到發(fā)光,超愛橘色的柜柜很常用的一款,也是香奈兒火了很久的一個經(jīng)典色號。

香奈兒印記唇釉#154

酒紅色

印記唇釉系列中最熱門的色號,酒紅梅子色,對黃皮非常友好!薄涂有些偏紫調(diào),想嘗試紫色口紅的寶寶,這一支對黃皮是絕對友好的哦~

香奈兒可可小姐 #44

蜜橘色

香奈兒早于1954年就推出的色號,可以說是香奈兒口紅中的老前輩了,也可以說是他們家很有代表性的色號之一。這款蜜橘色在當(dāng)時(shí)可以算是很大膽前衛(wèi)的顏色了哦!

香奈兒可可小姐 #466

正紅色

466在顯色度較弱的可可小姐系列中別具一格,上嘴還是能涂出飽和的水紅色,水靈靈的很美膩!一年四季都能用上。

水晶糖光唇彩 #754 Opulence

水紅色

雖然現(xiàn)在用唇彩的人越來越少了,香奈兒家的唇彩仍是常被人推的款(順便說一下MAC家的唇彩也很好用)。最后要說的是很熱門的一支唇彩,最近在小紅書上也很火。曾經(jīng)以為紅色一定要搭配啞光質(zhì)地才好看,看了這支以后才發(fā)現(xiàn)居然還能有美的水紅,絕對是屬于女生看了都會忍不住的顏色。

9. 香奈兒96號口紅范冰冰

香奈兒絲絨口紅#43

珊瑚粉

黃皮友好界著名的百搭款,這支珊瑚粉偏暗帶橘調(diào),上嘴不熒光,春夏涂很好看。

香奈兒絲絨口紅#57

楓葉紅

#57應(yīng)該是最近隨著楓葉色系一起火起來的色號了。上嘴顯白,黃皮友好,基本上是不會出錯的一個色號。

香奈兒絲絨口紅#58

棗紅色

58是口紅試色的年度最熱門色號之一,也是最近大熱的色號。這個色號網(wǎng)絡(luò)上的試色很多,有點(diǎn)偏紅,有點(diǎn)偏姨媽。也是有些千人千色吧~

香奈兒絲絨口紅#62

奶茶色

62號是一款溫柔的奶茶色,很適合日常通勤,學(xué)生黨也很適合。誰涂誰溫柔的顏色!看膩了各種紅棕色、楓葉色,來一支清淡的奶茶色,也是可以很好的提升氣質(zhì)的哦~

香奈兒絲絨口紅#63

深紅棕色

63也是一款大熱的紅色,跟上面提的58很相似,63更偏紅。

香奈兒絲絨口紅#96

正橘色

經(jīng)典的范冰冰色!還記得當(dāng)年大熱的武媚娘嗎?上嘴簡直白到發(fā)光,超愛橘色的柜柜很常用的一款,也是香奈兒火了很久的一個經(jīng)典色號。

香奈兒印記唇釉#154

酒紅色

印記唇釉系列中最熱門的色號,酒紅梅子色,對黃皮非常友好!薄涂有些偏紫調(diào),想嘗試紫色口紅的寶寶,這一支對黃皮是絕對友好的哦~

香奈兒可可小姐 #44

蜜橘色

香奈兒早于1954年就推出的色號,可以說是香奈兒口紅中的老前輩了,也可以說是他們家很有代表性的色號之一。這款蜜橘色在當(dāng)時(shí)可以算是很大膽前衛(wèi)的顏色了哦!

香奈兒可可小姐 #466

正紅色

466在顯色度較弱的可可小姐系列中別具一格,上嘴還是能涂出飽和的水紅色,水靈靈的很美膩!一年四季都能用上。

水晶糖光唇彩 #754 Opulence

水紅色

雖然現(xiàn)在用唇彩的人越來越少了,香奈兒家的唇彩仍是常被人推的款(順便說一下MAC家的唇彩也很好用)。最后要說的是很熱門的一支唇彩,最近在小紅書上也很火。曾經(jīng)以為紅色一定要搭配啞光質(zhì)地才好看,看了這支以后才發(fā)現(xiàn)居然還能有美的水紅,絕對是屬于女生看了都會忍不住的顏色。

10. 香奈兒96號口紅和雅詩蘭黛333

2020世界人口排名表

排名 國家/地區(qū) 所在洲 年份 人口

1 中國 亞洲 2020 14.02億 (1,402,112,000)

2 印度 亞洲 2020 13.8億 (1,380,004,385)

3 美國 美洲 2020 3.29億 (329,484,123)

4 印尼 亞洲 2020 2.74億 (273,523,621)

5 巴基斯坦 亞洲 2020 2.21億 (220,892,331)

6 巴西 美洲 2020 2.13億 (212,559,409)

7 尼日利亞 非洲 2020 2.06億 (206,139,587)

8 孟加拉 亞洲 2020 1.65億 (164,689,383)

9 俄羅斯 歐洲 2020 1.44億 (144,104,080)

10 墨西哥 美洲 2020 1.29億 (128,932,753)

11 日本 亞洲 2020 1.26億 (125,836,021)

12 埃塞俄比亞 非洲 2020 1.15億 (114,963,583)

13 菲律賓 亞洲 2020 1.1億 (109,581,085)

14 埃及 非洲 2020 1.02億 (102,334,403)

15 越南 亞洲 2020 9.73千萬 (97,338,583)

16 剛果(金) 非洲 2020 8.96千萬 (89,561,404)

17 土耳其 歐洲 2020 8.43千萬 (84,339,067)

18 伊朗 亞洲 2020 8.4千萬 (83,992,953)

19 德國 歐洲 2020 8.32千萬 (83,240,525)

20 泰國 亞洲 2020 6.98千萬 (69,799,978)

21 法國 歐洲 2020 6.74千萬 (67,391,582)

22 英國 歐洲 2020 6.72千萬 (67,215,293)

23 坦桑尼亞 非洲 2020 5.97千萬 (59,734,213)

24 意大利 歐洲 2020 5.96千萬 (59,554,023)

25 南非 非洲 2020 5.93千萬 (59,308,690)

26 緬甸 亞洲 2020 5.44千萬 (54,409,794)

27 肯尼亞 非洲 2020 5.38千萬 (53,771,300)

28 韓國 亞洲 2020 5.18千萬 (51,780,579)

29 哥倫比亞 美洲 2020 5.09千萬 (50,882,884)

30 西班牙 歐洲 2020 4.74千萬 (47,351,567)

31 烏干達(dá) 非洲 2020 4.57千萬 (45,741,000)

32 阿根廷 美洲 2020 4.54千萬 (45,376,763)

33 烏克蘭 歐洲 2020 4.41千萬 (44,134,693)

34 阿爾及利亞 非洲 2020 4.39千萬 (43,851,043)

35 蘇丹 非洲 2020 4.38千萬 (43,849,269)

36 伊拉克 亞洲 2020 4.02千萬 (40,222,503)

37 阿富汗 亞洲 2020 3.89千萬 (38,928,341)

38 加拿大 美洲 2020 3.8千萬 (38,005,238)

39 波蘭 歐洲 2020 3.8千萬 (37,950,802)

40 摩洛哥 非洲 2020 3.69千萬 (36,910,558)

41 沙特阿拉伯 亞洲 2020 3.48千萬 (34,813,867)

42 烏茲別克斯坦 亞洲 2020 3.42千萬 (34,232,050)

43 秘魯 美洲 2020 3.3千萬 (32,971,846)

44 安哥拉 非洲 2020 3.29千萬 (32,866,268)

45 馬來西亞 亞洲 2020 3.24千萬 (32,365,998)

46 莫桑比克 非洲 2020 3.13千萬 (31,255,435)

47 加納 非洲 2020 3.11千萬 (31,072,945)

48 也門 亞洲 2020 2.98千萬 (29,825,968)

49 尼泊爾 亞洲 2020 2.91千萬 (29,136,808)

50 委內(nèi)瑞拉 美洲 2020 2.84千萬 (28,435,943)

51 馬達(dá)加斯加 非洲 2020 2.77千萬 (27,691,019)

52 喀麥隆 非洲 2020 2.65千萬 (26,545,864)

53 科特迪瓦 非洲 2020 2.64千萬 (26,378,275)

54 朝鮮 亞洲 2020 2.58千萬 (25,778,815)

55 澳大利亞 大洋洲 2020 2.57千萬 (25,687,041)

56 尼日爾 非洲 2020 2.42千萬 (24,206,636)

57 斯里蘭卡 亞洲 2020 2.19千萬 (21,919,000)

58 布基納法索 非洲 2020 2.09千萬 (20,903,278)

59 馬里 非洲 2020 2.03千萬 (20,250,834)

60 羅馬尼亞 歐洲 2020 1.93千萬 (19,286,123)

61 馬拉維 非洲 2020 1.91千萬 (19,129,955)

62 智利 美洲 2020 1.91千萬 (19,116,209)

63 哈薩克斯坦 亞洲 2020 1.88千萬 (18,754,440)

64 贊比亞 非洲 2020 1.84千萬 (18,383,956)

65 厄瓜多爾 美洲 2020 1.76千萬 (17,643,060)

66 敘利亞 亞洲 2020 1.75千萬 (17,500,657)

67 荷蘭 歐洲 2020 1.74千萬 (17,441,139)

68 危地馬拉 美洲 2020 1.69千萬 (16,858,333)

69 塞內(nèi)加爾 非洲 2020 1.67千萬 (16,743,930)

70 柬埔寨 亞洲 2020 1.67千萬 (16,718,971)

71 乍得 非洲 2020 1.64千萬 (16,425,859)

72 索馬里 非洲 2020 1.59千萬 (15,893,219)

73 津巴布韋 非洲 2020 1.49千萬 (14,862,927)

74 幾內(nèi)亞 非洲 2020 1.31千萬 (13,132,792)

75 盧旺達(dá) 非洲 2020 1.3千萬 (12,952,209)

76 貝寧 非洲 2020 1.21千萬 (12,123,198)

77 布隆迪 非洲 2020 1.19千萬 (11,890,781)

78 突尼斯 非洲 2020 1.18千萬 (11,818,618)

79 玻利維亞 美洲 2020 1.17千萬 (11,673,029)

80 比利時(shí) 歐洲 2020 1.16千萬 (11,555,997)

81 海地 美洲 2020 1.14千萬 (11,402,533)

82 古巴 美洲 2020 1.13千萬 (11,326,616)

83 南蘇丹 非洲 2020 1.12千萬 (11,193,729)

84 多米尼加 美洲 2020 1.08千萬 (10,847,904)

85 希臘 歐洲 2020 1.07千萬 (10,715,549)

86 捷克 歐洲 2020 1.07千萬 (10,698,896)

87 瑞典 歐洲 2020 1.04千萬 (10,353,442)

88 葡萄牙 歐洲 2020 1.03千萬 (10,305,564)

89 約旦 亞洲 2020 1.02千萬 (10,203,140)

90 阿塞拜疆 亞洲 2020 1.01千萬 (10,110,116)

91 洪都拉斯 美洲 2020 9.9百萬 (9,904,608)

92 阿聯(lián)酋 亞洲 2020 9.89百萬 (9,890,400)

93 匈牙利 歐洲 2020 9.75百萬 (9,749,763)

94 塔吉克斯坦 亞洲 2020 9.54百萬 (9,537,642)

95 白俄羅斯 歐洲 2020 9.4百萬 (9,398,861)

96 以色列 亞洲 2020 9.22百萬 (9,216,900)

97 巴布亞新幾內(nèi)亞 大洋洲 2020 8.95百萬 (8,947,027)

98 奧地利 歐洲 2020 8.92百萬 (8,917,205)

99 瑞士 歐洲 2020 8.64百萬 (8,636,896)

100 多哥 非洲 2020 8.28百萬 (8,278,737)

101 塞拉利昂 非洲 2020 7.98百萬 (7,976,985)

102 老撾 亞洲 2020 7.28百萬 (7,275,556)

103 巴拉圭 美洲 2020 7.13百萬 (7,132,530)

104 保加利亞 歐洲 2020 6.93百萬 (6,927,288)

105 塞爾維亞 歐洲 2020 6.91百萬 (6,908,224)

106 利比亞 非洲 2020 6.87百萬 (6,871,287)

107 黎巴嫩 亞洲 2020 6.83百萬 (6,825,442)

108 尼加拉瓜 美洲 2020 6.62百萬 (6,624,554)

109 吉爾吉斯斯坦 亞洲 2020 6.59百萬 (6,591,600)

110 薩爾瓦多 美洲 2020 6.49百萬 (6,486,201)

111 土庫曼斯坦 亞洲 2020 6.03百萬 (6,031,187)

112 丹麥 歐洲 2020 5.83百萬 (5,831,404)

113 新加坡 亞洲 2020 5.69百萬 (5,685,807)

114 芬蘭 歐洲 2020 5.53百萬 (5,530,719)

115 剛果(布) 非洲 2020 5.52百萬 (5,518,092)

116 斯洛伐克 歐洲 2020 5.46百萬 (5,458,827)

117 挪威 歐洲 2020 5.38百萬 (5,379,475)

118 阿曼 亞洲 2020 5.11百萬 (5,106,622)

119 哥斯達(dá)黎加 美洲 2020 5.09百萬 (5,094,114)

120 新西蘭 大洋洲 2020 5.08百萬 (5,084,300)

121 利比里亞 非洲 2020 5.06百萬 (5,057,677)

122 愛爾蘭 歐洲 2020 4.99百萬 (4,994,724)

123 中非 非洲 2020 4.83百萬 (4,829,764)

124 巴勒斯坦 亞洲 2020 4.8百萬 (4,803,269)

125 毛里塔尼亞 非洲 2020 4.65百萬 (4,649,660)

126 巴拿馬 美洲 2020 4.31百萬 (4,314,768)

127 科威特 亞洲 2020 4.27百萬 (4,270,563)

128 克羅地亞 歐洲 2020 4.05百萬 (4,047,200)

129 格魯吉亞 亞洲 2020 3.71百萬 (3,714,000)

130 厄立特里亞 非洲 2019 3.5百萬 (3,497,117)

131 烏拉圭 美洲 2020 3.47百萬 (3,473,727)

132 波黑 歐洲 2020 3.28百萬 (3,280,815)

133 蒙古 亞洲 2020 3.28百萬 (3,278,292)

134 波多黎各 美洲 2020 3.19百萬 (3,194,034)

135 亞美尼亞 亞洲 2020 2.96百萬 (2,963,234)

136 牙買加 美洲 2020 2.96百萬 (2,961,161)

137 卡塔爾 亞洲 2020 2.88百萬 (2,881,060)

138 阿爾巴尼亞 歐洲 2020 2.84百萬 (2,837,743)

139 立陶宛 歐洲 2020 2.79百萬 (2,794,700)

140 摩爾多瓦 歐洲 2020 2.62百萬 (2,617,820)

141 納米比亞 非洲 2020 2.54百萬 (2,540,916)

142 岡比亞 非洲 2020 2.42百萬 (2,416,664)

143 博茨瓦納 非洲 2020 2.35百萬 (2,351,625)

144 加蓬 非洲 2020 2.23百萬 (2,225,728)

145 萊索托 非洲 2020 2.14百萬 (2,142,252)

146 斯洛文尼亞 歐洲 2020 2.1百萬 (2,100,126)

147 馬其頓 歐洲 2020 2.08百萬 (2,083,380)

148 幾內(nèi)亞比紹 非洲 2020 1.97百萬 (1,967,998)

149 拉脫維亞 歐洲 2020 1.9百萬 (1,901,548)

150 巴林 亞洲 2020 1.7百萬 (1,701,583)

151 赤道幾內(nèi)亞 非洲 2020 1.4百萬 (1,402,985)

152 特立尼達(dá)和多巴哥 美洲 2020 1.4百萬 (1,399,491)

153 愛沙尼亞 歐洲 2020 1.33百萬 (1,331,057)

154 東帝汶 亞洲 2020 1.32百萬 (1,318,442)

155 毛里求斯 非洲 2020 1.27百萬 (1,265,740)

156 塞浦路斯 歐洲 2020 1.21百萬 (1,207,361)

157 斯威士蘭 非洲 2020 1.16百萬 (1,160,164)

158 吉布提 非洲 2020 98.8萬 (988,002)

159 斐濟(jì)群島 大洋洲 2020 89.64萬 (896,444)

160 科摩羅 非洲 2020 86.96萬 (869,595)

161 圭亞那 美洲 2020 78.66萬 (786,559)

162 不丹 亞洲 2020 77.16萬 (771,612)

163 所羅門群島 大洋洲 2020 68.69萬 (686,878)

164 盧森堡 歐洲 2020 63.23萬 (632,275)

165 黑山 歐洲 2020 62.17萬 (621,718)

166 蘇里南 美洲 2020 58.66萬 (586,634)

167 佛得角 非洲 2020 55.6萬 (555,988)

168 馬爾代夫 亞洲 2020 54.05萬 (540,542)

169 馬耳他 歐洲 2020 52.53萬 (525,285)

170 文萊 亞洲 2020 43.75萬 (437,483)

171 伯利茲 美洲 2020 39.76萬 (397,621)

172 巴哈馬 美洲 2020 39.32萬 (393,248)

173 冰島 歐洲 2020 36.64萬 (366,425)

174 瓦努阿圖 大洋洲 2020 30.71萬 (307,150)

175 巴巴多斯 美洲 2020 28.74萬 (287,371)

176 法屬波利尼西亞 大洋洲 2020 28.09萬 (280,904)

177 新喀里多尼亞 大洋洲 2020 27.2萬 (271,960)

178 圣多美和普林西比 非洲 2020 21.92萬 (219,161)

179 薩摩亞 大洋洲 2020 19.84萬 (198,410)

180 圣盧西亞 美洲 2020 18.36萬 (183,629)

181 關(guān)島 大洋洲 2020 16.88萬 (168,783)

182 庫拉索 美洲 2020 15.5萬 (155,014)

183 基里巴斯 大洋洲 2020 11.94萬 (119,446)

184 密克羅尼西亞聯(lián)邦 大洋洲 2020 11.5萬 (115,021)

185 格林納達(dá) 美洲 2020 11.25萬 (112,519)

186 圣文森特和格林納丁斯 美洲 2020 11.09萬 (110,947)

187 阿魯巴 美洲 2020 10.68萬 (106,766)

188 湯加 大洋洲 2020 10.57萬 (105,697)

189 塞舌爾 非洲 2020 9.85萬 (98,462)

190 安提瓜和巴布達(dá) 美洲 2020 9.79萬 (97,928)

191 馬恩島 歐洲 2020 8.5萬 (85,032)

192 安道爾 歐洲 2020 7.73萬 (77,265)

193 多米尼克 美洲 2020 7.2萬 (71,991)

194 開曼群島 美洲 2020 6.57萬 (65,720)

195 百慕大 美洲 2020 6.39萬 (63,903)

196 馬紹爾群島 大洋洲 2020 5.92萬 (59,194)

197 北馬里亞納群島 大洋洲 2020 5.76萬 (57,557)

198 格陵蘭 美洲 2020 5.64萬 (56,367)

199 美屬薩摩亞 大洋洲 2020 5.52萬 (55,197)

200 圣基茨和尼維斯 美洲 2020 5.32萬 (53,192)

201 法羅群島 歐洲 2020 4.89萬 (48,865)

202 荷屬圣馬丁 美洲 2020 4.08萬 (40,812)

203 摩納哥 歐洲 2020 3.92萬 (39,244)

204 特克斯和凱科斯群島 美洲 2020 3.87萬 (38,718)

205 法屬圣馬丁 美洲 2020 3.87萬 (38,659)

206 列支敦士登 歐洲 2020 3.81萬 (38,137)

207 圣馬力諾 歐洲 2020 3.39萬 (33,938)

208 直布羅陀 歐洲 2020 3.37萬 (33,691)

209 英屬維爾京群島 美洲 2020 3.02萬 (30,237)

210 帕勞 大洋洲 2020 1.81萬 (18,092)

211 圖瓦盧 大洋洲 2020 1.18萬 (11,792)

212 瑙魯 大洋洲 2020 1.08萬 (10,834)

頂一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
相關(guān)評論
我要評論
用戶名: 驗(yàn)證碼:點(diǎn)擊我更換圖片